- TOP
- 売却実績
performanceこれまでの売却実績
「センチュリー21レクセルライフ」は、大阪市西淀川区や此花区、福島区を中心に、広く不動産売買を手がけている会社です。こちらでは当社の不動産売却実績をご紹介します。
当社代表は不動産歴26年以上の経験があり、3,000件以上の取引実績を積み重ねてまいりました。とくに大阪市内の取引には自信がございます。大阪市西淀川区や此花区、福島区の不動産取引は、地域密着の不動産会社、センチュリー21レクセルライフにご相談ください。
これまでの売却実績
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 成約事例 |
---|---|---|---|---|
中古戸建て | 3580万円 | 大阪市西淀川区出来島2丁目 | 224.38㎡ | 2023年9月 |
中古戸建て | 600万円 | 大阪市西淀川区福町2丁目 | 71.11㎡ | 2023年9月 |
中古戸建て | 1900万円 | 大阪市西淀川区百島2丁目 | 95.45㎡ | 2023年8月 |
中古戸建て | 4200万円 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 141㎡ | 2023年8月 |
中古戸建て | 1000万円 | 大阪市西淀川区出来島2丁目 | 55.58㎡ | 2023年7月 |
中古戸建て | 580万円 | 大阪市西淀川区姫島2丁目 | 29.61㎡ | 2023年7月 |
中古戸建て | 3200万円 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 102.81㎡ | 2023年6月 |
中古戸建て | 1900万円 | 大阪市西淀川区大和田4丁目 | 75.39㎡ | 2023年6月 |
中古戸建て | 2800万円 | 大阪市西淀川佃2丁目 | 101.75㎡ | 2023年5月 |
中古戸建て | 580万円 | 大阪市西淀川福町2丁目 | 44.30㎡ | 2023年5月 |
新築戸建て | 3800万円 | 大阪市西淀川西淀川野里2丁目 | 102.66㎡ | 2023年5月 |
中古戸建て | 1450万円 | 大阪市西淀川区中島1丁目 | 94.83㎡ | 2023年4月 |
中古戸建て | 2280万円 | 大阪市西淀川区大野1丁目 | 122.72㎡ | 2023年4月 |
新築戸建て | 2980万円 | 大阪市西淀川区佃3丁目 | 102.81㎡ | 2023年4月 |
中古戸建て | 3000万 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | 110㎡ | 2022年3月 |
中古戸建て | 2300万円 | 大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 90.34㎡ | 2023年3月 |
中古戸建て | 1400万円 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 77.36㎡ | 2023年3月 |
中古戸建て | 980万円 | 大阪市西淀川区姫島1丁目 | 74.46㎡ | 2023年2月 |
中古戸建て | 1300万円 | 大阪市西淀川区姫島2丁目 | 82.78㎡ | 2023年2月 |
中古戸建て | 2900万円 | 大阪市西淀川区姫島3丁目 | 89.30㎡ | 2023年2月 |
中古戸建て | 700万円 | 大阪市西淀川区姫島4丁目 | 50.48㎡ | 2023年2月 |
中古戸建て | 1680万円 | 大阪市西淀川区姫島6丁目 | 104.79㎡ | 2023年1月 |
中古戸建て | 1880万円 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 75.06㎡ | 2023年1月 |
中古戸建て | 400万円 | 大阪市西淀川区福町2丁目 | 36.62㎡ | 2022年11月 |
中古戸建て | 1100万円 | 大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.97㎡ | 2022年11月 |
中古戸建て | 12000万円 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 395.23㎡ | 2022年11月 |
中古戸建て | 980万円 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 69.94㎡ | 2022年10月 |
中古戸建て | 1200万円 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 72.18㎡ | 2022年10月 |
中古戸建て | 3100万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | 88㎡ | 2021年08月 |
中古戸建て | 3100万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | 109㎡ | 2021年08月 |
新築戸建て | 3700万円 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目 | 120㎡ | 2021年06月 |
中古戸建て | 900万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | 60㎡ | 2021年05月 |
中古戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | 103㎡ | 2021年02月 |
中古戸建て | 2000万円 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 | 100㎡ | 2020年12月 |
新築戸建て | 3900万円 | 大阪府高槻市日吉台二番町 | 96㎡ | 2020年08月 |
中古戸建て | 3200万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | 99㎡ | 2020年07月 |
新築戸建て | 3400万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 | 114㎡ | 2020年05月 |
中古戸建て | 1300万円 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | 86㎡ | 2020年04月 |
中古戸建て | 1000万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 74㎡ | 2020年01月 |
中古戸建て | 1400万円 | 大阪府松原市柴垣1丁目 | 72㎡ | 2019年12月 |
中古戸建て | 2200万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 109㎡ | 2019年12月 |
中古戸建て | 1600万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目 | 73㎡ | 2019年12月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | 42㎡ | 2019年09月 |
中古戸建て | 400万円 | 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 | 93㎡ | 2019年08月 |
中古戸建て | 1700万円 | 大阪府大阪市此花区酉島3丁目 | 122㎡ | 2019年08月 |
中古戸建て | 400万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | 50㎡ | 2019年06月 |
中古戸建て | 2100万円 | 兵庫県尼崎市西桜木町 | 75㎡ | 2019年05月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府泉大津市寿町 | 59㎡ | 2019年05月 |
中古戸建て | 2800万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | 90㎡ | 2019年04月 |
中古戸建て | 2800万円 | 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目 | 96㎡ | 2019年02月 |
中古戸建て | 300万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | 38㎡ | 2019年02月 |
中古戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 104㎡ | 2019年01月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 59㎡ | 2019年01月 |
中古戸建て | 1900万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 114㎡ | 2018年12月 |
中古戸建て | 1300万円 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 | 93㎡ | 2018年12月 |
中古戸建て | 3800万円 | 奈良県奈良市西大寺新町1丁目 | 137㎡ | 2018年10月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目 | 58㎡ | 2018年09月 |
中古戸建て | 700万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | 60㎡ | 2018年05月 |
中古戸建て | 800万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 78㎡ | 2018年05月 |
中古戸建て | 2100万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | 119㎡ | 2018年04月 |
新築戸建て | 2600万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島6丁目 | 114㎡ | 2018年04月 |
新築戸建て | 3300万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | 110㎡ | 2018年03月 |
中古戸建て | 2000万円 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | 112㎡ | 2018年03月 |
中古戸建て | 2000万円 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目 | 69㎡ | 2018年03月 |
中古戸建て | 2100万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | 92㎡ | 2018年03月 |
中古戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市西淀川区大野1丁目 | 101㎡ | 2018年01月 |
中古戸建て | 1100万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | 87㎡ | 2017年12月 |
中古戸建て | 2100万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 98㎡ | 2017年10月 |
中古戸建て | 1800万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 102㎡ | 2017年10月 |
中古戸建て | 2700万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 93㎡ | 2017年07月 |
中古戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | 104㎡ | 2017年07月 |
中古戸建て | 1100万円 | 大阪府大阪市此花区島屋3丁目 | 66㎡ | 2017年07月 |
中古戸建て | 2800万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 91㎡ | 2017年06月 |
中古戸建て | 2500万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 91㎡ | 2017年04月 |
新築戸建て | 3000万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | 107㎡ | 2017年04月 |
中古戸建て | 3000万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 | 151㎡ | 2017年04月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 69㎡ | 2017年02月 |
中古戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | 125㎡ | 2016年12月 |
新築戸建て | 2900万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | 123㎡ | 2016年11月 |
新築戸建て | 3500万円 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 | 97㎡ | 2016年10月 |
新築戸建て | 3300万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目 | 117㎡ | 2016年09月 |
新築戸建て | 2700万円 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | 88㎡ | 2016年09月 |
中古戸建て | 2500万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | 94㎡ | 2016年05月 |
中古戸建て | 2200万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目 | 115㎡ | 2016年04月 |
新築戸建て | 2400万円 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | 110㎡ | 2015年10月 |
新築戸建て | 3000万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | 94㎡ | 2015年09月 |
中古戸建て | 1400万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | 88㎡ | 2015年08月 |
中古戸建て | 800万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | 84㎡ | 2015年07月 |
中古戸建て | 600万円 | 大阪府大阪市西淀川区大和田1丁目 | 56㎡ | 2015年05月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 75㎡ | 2015年04月 |
中古戸建て | 1600万円 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | 94㎡ | 2015年02月 |
中古戸建て | 2900万円 | 大阪府大阪市此花区四貫島2丁目 | 113㎡ | 2015年01月 |
新築戸建て | 2200万円 | 大阪府大阪市西淀川区大野1丁目 | 111㎡ | 2015年01月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 69㎡ | 2015年01月 |
中古戸建て | 1800万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 99㎡ | 2014年08月 |
中古戸建て | 500万円 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | 75㎡ | 2013年04月 |
中古戸建て | 2700万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | 97㎡ | 2012年04月 |
中古戸建て | 2500万円 | 大阪府大阪市西淀川区福町1丁目 | 94㎡ | 2012年02月 |
新築戸建て | 2000万円 | 大阪府大阪市西淀川区百島1丁目 | 111㎡ | 2012年02月 |
新築戸建て | 3500万円 | 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目 | 113㎡ | 2011年02月 |
新築戸建て | 2900万円 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 94㎡ | 2010年08月 |
中古戸建て | 1400万円 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | 108㎡ | 2010年12月 |
中古戸建て | 2000万円 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 | 98㎡ | 2010年03月 |
中古戸建て | 1100万円 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目 | 58㎡ | 2010年03月 |
中古戸建て | 2300万円 | 大阪府大阪市此花区春日出南2丁目 | 104㎡ | 2009年06月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 成約価格 | マンション名 | 専有面積 | 成約事例 |
---|---|---|---|---|
マンション | 3280万 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 61.99㎡ | 2023年11月 |
マンション | 3380万円 | 大阪市西淀川区千舟1丁目 | 70.77㎡ | 2023年11月 |
マンション | 980万円 | 大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.85㎡ | 2023年10月 |
マンション | 3490万円 | 大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 67.46㎡ | 2023年9月 |
マンション | 4250万円 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 43.5㎡ | 2023年7月 |
マンション | 1800万円 | 大阪市西淀川区千舟2丁目 | 61.60㎡ | 2023年7月 |
マンション | 1200万円 | 大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.02㎡ | 2023年6月 |
マンション | 2300万円 | 大阪市西淀川出来島3丁目 | 74.66㎡ | 2023年5月 |
マンション | 2180万円 | 大阪市西淀川区大和田2丁目 | 67.38㎡ | 2023年4月 |
マンション | 1200万円 | 大阪市西淀川区佃4丁目 | 50.01㎡ | 2023年4月 |
マンション | 2500万円 | 大阪市西淀川区千舟2丁目 | 68.25㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3100万円 | 大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 65.69㎡ | 2023年3月 |
マンション | 1700万円 | 大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 58.32㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1500万円 | 大阪市西淀川区野里3丁目 | 61.60㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1380万円 | 大阪市西淀川区佃1丁目 | 51.48㎡ | 2023年1月 |
マンション | 1900万円 | 大阪市西淀川区5丁目 | 75.15㎡ | 2023年1月 |
マンション | 1800万円 | 大阪市西淀川区福町1丁目 | 65.00㎡ | 2022年12月 |
マンション | 1980万円 | 大阪市西淀川区出来島3丁目 | 74.06㎡ | 2022年12月 |
マンション | 1500万円 | 大阪市西淀川区歌島3丁目 | 72.00㎡ | 2022年10月 |
マンション | 2400万円 | ローレルコート関目高殿 | 62㎡ | 2021年07月 |
マンション | 2400万円 | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 67㎡ | 2021年07月 |
マンション | 2100万円 | シティライフラグゼ姫里 | 62㎡ | 2021年06月 |
マンション | 2900万円 | ベルパークシティ(A?O棟) | 76㎡ | 2021年04月 |
マンション | 3100万円 | メガシティタワーズザイースト | 72㎡ | 2021年03月 |
マンション | 2200万円 | キングマンション新淀川 | 70㎡ | 2021年03月 |
マンション | 1700万円 | 千舟リバーサイドヴィラ(A?D棟) | 71㎡ | 2021年03月 |
マンション | 1000万円 | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 62㎡ | 2021年02月 |
マンション | 3500万円 | レスタージュヴィルアール | 84㎡ | 2020年09月 |
マンション | 3700万円 | レスタージュヴィルアール | 84㎡ | 2020年08月 |
マンション | 1000万円 | マイシティおおさか3番館 | 65㎡ | 2020年07月 |
マンション | 3300万円 | レスタージュヴィルアール | 74㎡ | 2020年04月 |
マンション | 1500万円 | アイビーハイツ野里 | 66㎡ | 2020年02月 |
マンション | 1300万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 52㎡ | 2020年02月 |
マンション | 1000万円 | ユニハイム千船1号棟 | 46㎡ | 2020年02月 |
マンション | 1000万円 | 姫里スカイハイツ | 49㎡ | 2019年11月 |
マンション | 1100万円 | サムティ大阪ウエストグランジール | 31㎡ | 2019年10月 |
マンション | 3400万円 | 塚本ガーデンハウス | 75㎡ | 2019年09月 |
マンション | 2700万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 78㎡ | 2019年07月 |
マンション | 2200万円 | キングマンション千船4番館 | 69㎡ | 2018年12月 |
マンション | 1300万円 | プラザ歌島(A?D棟) | 66㎡ | 2018年12月 |
マンション | 600万円 | ひよどり台団地 | 65㎡ | 2018年11月 |
マンション | 2000万円 | キングマンション新淀川 | 65㎡ | 2018年11月 |
マンション | 2200万円 | フルレ歌島 | 64㎡ | 2018年09月 |
マンション | 1300万円 | パルクメゾン千舟公園 | 66㎡ | 2018年08月 |
マンション | 2800万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 63㎡ | 2018年07月 |
マンション | 2400万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 66㎡ | 2018年07月 |
マンション | 1800万円 | キングマンション歌島橋 | 60㎡ | 2018年06月 |
マンション | 1300万円 | プラザ歌島(A?D棟) | 66㎡ | 2018年05月 |
マンション | 1500万円 | 朝日プラザ千船 | 75㎡ | 2018年05月 |
マンション | 2000万円 | キングスクエアランドレックスA棟 | 58㎡ | 2018年04月 |
マンション | 2300万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 68㎡ | 2018年03月 |
マンション | 1600万円 | メゾン春日出1番館 | 77㎡ | 2018年03月 |
マンション | 1400万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2018年03月 |
マンション | 2400万円 | ワンダースクエア | 69㎡ | 2018年01月 |
マンション | 800万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 52㎡ | 2017年12月 |
マンション | 900万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 52㎡ | 2017年12月 |
マンション | 1900万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 55㎡ | 2017年11月 |
マンション | 1600万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 52㎡ | 2017年10月 |
マンション | 2400万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 66㎡ | 2017年10月 |
マンション | 900万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2017年09月 |
マンション | 1100万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2017年09月 |
マンション | 1200万円 | マイシティおおさか1番館 | 73㎡ | 2017年09月 |
マンション | 1800万円 | キングマンション姫島2 | 63㎡ | 2017年09月 |
マンション | 2100万円 | シティライフラグゼ姫里 | 65㎡ | 2017年07月 |
マンション | 1100万円 | 日商岩井野里マンション | 62㎡ | 2017年07月 |
マンション | 2500万円 | パークスクエアレピア御幣島東公園 | 65㎡ | 2017年07月 |
マンション | 1500万円 | コスモハイツ玉出 | 68㎡ | 2017年06月 |
マンション | 2200万円 | レスタージュラグゼ | 67㎡ | 2017年06月 |
マンション | 1700万円 | キングマンション千船2番館 | 63㎡ | 2017年06月 |
マンション | 1500万円 | マイシティおおさか2番館 | 65㎡ | 2017年06月 |
マンション | 1300万円 | ユニハイム千船3番館 | 56㎡ | 2017年05月 |
マンション | 1400万円 | ディオフェルティ塚本 | 55㎡ | 2017年04月 |
マンション | 2200万円 | リバーガーデン出来島 | 71㎡ | 2017年04月 |
マンション | 1100万円 | ルモン千舟 | 59㎡ | 2017年03月 |
マンション | 2700万円 | ローレルコート御幣島 | 68㎡ | 2017年03月 |
マンション | 1200万円 | 大開厚生年金住宅(2?3号棟) | 50㎡ | 2017年02月 |
マンション | 1700万円 | ビューネ尼崎 | 63㎡ | 2017年01月 |
マンション | 1600万円 | キングマンション姫島2 | 61㎡ | 2017年01月 |
マンション | 4000万円 | 福島ガーデンズタワー | 68㎡ | 2016年12月 |
マンション | 1100万円 | マイシティおおさか1番館 | 61㎡ | 2016年12月 |
マンション | 2900万円 | ジェネラスグリーンロード | 93㎡ | 2016年11月 |
マンション | 1600万円 | ライオンズマンション野里 | 71㎡ | 2016年11月 |
マンション | 800万円 | 新大阪スターハイツ | 39㎡ | 2016年11月 |
マンション | 1600万円 | シャルマンコーポ姫里 | 69㎡ | 2016年10月 |
マンション | 1400万円 | キングマンション姫島3 | 60㎡ | 2016年10月 |
マンション | 1100万円 | マイシティおおさか2番館 | 70㎡ | 2016年09月 |
マンション | 2200万円 | レスタージュラグゼ | 72㎡ | 2016年08月 |
マンション | 1800万円 | キングマンション千船1番館 | 75㎡ | 2016年08月 |
マンション | 1100万円 | マイシティおおさか2番館 | 65㎡ | 2016年08月 |
マンション | 1200万円 | パルクメゾン千舟公園 | 62㎡ | 2016年07月 |
マンション | 2200万円 | リバーガーデン出来島 | 71㎡ | 2016年07月 |
マンション | 2000万円 | プレサンス千船NEO'STY | 67㎡ | 2016年07月 |
マンション | 1200万円 | アイビーハイツ野里 | 66㎡ | 2016年06月 |
マンション | 1400万円 | ユニハイム千船3番館 | 61㎡ | 2016年06月 |
マンション | 1000万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 63㎡ | 2016年05月 |
マンション | 900万円 | リバーサイドヴィラ姫島2 | 59㎡ | 2016年04月 |
マンション | 1600万円 | キングマンション新淀川 | 60㎡ | 2016年03月 |
マンション | 2600万円 | プラネ御幣島パークビュー | 76㎡ | 2016年02月 |
マンション | 300万円 | ホーユウコンフォルト塚本 | 15㎡ | 2016年02月 |
マンション | 1300万円 | ユニハイム千船3番館 | 61㎡ | 2016年01月 |
マンション | 2300万円 | レスタージュラグゼ | 72㎡ | 2016年01月 |
マンション | 1400万円 | サントピア九条 | 62㎡ | 2015年11月 |
マンション | 1400万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2015年10月 |
マンション | 1100万円 | 朝日プラザ千船 | 73㎡ | 2015年10月 |
マンション | 800万円 | ニュー北加賀屋マンション | 61㎡ | 2015年09月 |
マンション | 2300万円 | ルイシャトレ御幣島駅前 | 65㎡ | 2015年08月 |
マンション | 1400万円 | キングマンション新淀川 | 60㎡ | 2015年07月 |
マンション | 1300万円 | レックスシティアルベール | 65㎡ | 2015年07月 |
マンション | 1800万円 | 高見フローラルタウンブロッサムコート32 | 72㎡ | 2015年07月 |
マンション | 1700万円 | キングマンション姫島2 | 61㎡ | 2015年06月 |
マンション | 1400万円 | ハイネス塚本 | 61㎡ | 2015年06月 |
マンション | 2500万円 | リバーガーデンみてじま | 80㎡ | 2015年06月 |
マンション | 2600万円 | キングマンションアンティオーネ御幣島 | 74㎡ | 2015年06月 |
マンション | 1600万円 | キングマンション千船2番館 | 62㎡ | 2015年05月 |
マンション | 1100万円 | ユニハイム千船3番館 | 56㎡ | 2015年05月 |
マンション | 1300万円 | 千船ビューハイツ | 66㎡ | 2015年05月 |
マンション | 800万円 | シャンティー塚本 | 46㎡ | 2015年04月 |
マンション | 1400万円 | キングマンション新淀川 | 65㎡ | 2015年04月 |
マンション | 1500万円 | サンラフレ出来島 | 85㎡ | 2015年04月 |
マンション | 1500万円 | 阪神住建グランドヴィラ此花2 | 60㎡ | 2015年03月 |
マンション | 1400万円 | 朝日プラザ出来島 | 72㎡ | 2015年02月 |
マンション | 2600万円 | 塚本ガーデンハウス | 73㎡ | 2015年01月 |
マンション | 800万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 52㎡ | 2014年12月 |
マンション | 1500万円 | ライオンズマンション野里 | 64㎡ | 2014年11月 |
マンション | 1800万円 | リバーガーデンかしま | 64㎡ | 2014年10月 |
マンション | 1500万円 | キングマンション歌島橋 | 63㎡ | 2014年10月 |
マンション | 1500万円 | キングマンション姫島2 | 61㎡ | 2014年08月 |
マンション | 1000万円 | 千舟リバーサイドヴィラ(A?D棟) | 72㎡ | 2014年07月 |
マンション | 400万円 | メガロコープ福島 | 14㎡ | 2014年06月 |
マンション | 1400万円 | ドルミ新淀川14番館 | 70㎡ | 2014年06月 |
マンション | 1600万円 | レックスシティアルベール | 79㎡ | 2014年03月 |
マンション | 2600万円 | レスタージュラグゼ | 72㎡ | 2014年02月 |
マンション | 1600万円 | キングマンション歌島橋 | 63㎡ | 2013年12月 |
マンション | 600万円 | 千舟リバーサイドヴィラ(A?D棟) | 53㎡ | 2013年12月 |
マンション | 1200万円 | マイシティおおさか5番館 | 75㎡ | 2013年09月 |
マンション | 1700万円 | キングマンション歌島橋 | 64㎡ | 2013年04月 |
マンション | 1000万円 | パラツィーナダンディムタウン千舟 | 46㎡ | 2013年02月 |
マンション | 1200万円 | サムティ大阪ウエストグランジール | 46㎡ | 2013年02月 |
マンション | 1600万円 | キングマンション姫島3 | 69㎡ | 2012年12月 |
マンション | 1300万円 | ライオンズマンション野里 | 60㎡ | 2012年10月 |
マンション | 1500万円 | キングマンション姫島3 | 64㎡ | 2012年09月 |
マンション | 1500万円 | 朝日プラザ塚本 | 72㎡ | 2012年08月 |
マンション | 900万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2012年03月 |
マンション | 1300万円 | キングマンション姫島 | 60㎡ | 2012年03月 |
マンション | 1500万円 | ユニハイム千船3番館 | 56㎡ | 2012年03月 |
マンション | 2000万円 | アークビルドキングマンション鷺洲 | 65㎡ | 2012年02月 |
マンション | 1200万円 | 姫里スカイハイツ | 62㎡ | 2012年01月 |
マンション | 2200万円 | キングマンション千船4番館 | 76㎡ | 2012年01月 |
マンション | 2000万円 | ハイネスコトー姫島公園 | 67㎡ | 2012年01月 |
マンション | 3000万円 | パークスクエアレピア御幣島東公園 | 84㎡ | 2011年11月 |
マンション | 2100万円 | 加島駅前アーバンコンフォート | 7640㎡ | 2011年08月 |
マンション | 1200万円 | シャルマンコーポ姫里 | 69㎡ | 2011年05月 |
マンション | 2000万円 | キングマンションシーブリッサ此花ウエストウイング | 67㎡ | 2011年03月 |
マンション | 1100万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 58㎡ | 2011年03月 |
マンション | 2000万円 | レジオンパークス千舟公園 | 75㎡ | 2011年03月 |
マンション | 800万円 | グリーンロード公園ヴィラ | 52㎡ | 2011年02月 |
マンション | 1700万円 | キングマンション歌島橋 | 63㎡ | 2011年02月 |
マンション | 1200万円 | シティハイツこの花 | 63㎡ | 2010年12月 |
マンション | 1700万円 | レジオンパークス千舟公園 | 68㎡ | 2010年11月 |
マンション | 1200万円 | 朝日プラザ出来島 | 67㎡ | 2010年09月 |
マンション | 1800万円 | キングマンション千船3番館 | 66㎡ | 2010年09月 |
マンション | 2300万円 | キングマンション福島6 | 60㎡ | 2010年07月 |
マンション | 1700万円 | レジオンパークス千舟公園 | 63㎡ | 2010年04月 |
マンション | 1500万円 | ファミール西九条 | 58㎡ | 2010年03月 |
マンション | 1000万円 | ユニハイム千船2号棟 | 62㎡ | 2010年02月 |
マンション | 1700万円 | キングマンション歌島橋 | 70㎡ | 2010年01月 |
マンション | 1200万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 57㎡ | 2009年12月 |
マンション | 1100万円 | 千舟リバーサイドヴィラ(A?D棟) | 58㎡ | 2009年12月 |
マンション | 2000万円 | リバーガーデン出来島 | 69㎡ | 2009年09月 |
マンション | 2200万円 | ディオフェルティ出来島 | 80㎡ | 2009年09月 |
マンション | 1400万円 | シーズ塚本南 | 51㎡ | 2009年04月 |
マンション | 1400万円 | マイシティおおさか5番館 | 75㎡ | 2008年12月 |
マンション | 1500万円 | キングマンション姫島3 | 67㎡ | 2008年12月 |
マンション | 1300万円 | ディオフェルティ塚本 | 55㎡ | 2008年09月 |
マンション | 1100万円 | 千舟リバーサイドヴィラ(A?D棟) | 60㎡ | 2008年09月 |
マンション | 800万円 | マイシティおおさか2番館 | 65㎡ | 2008年09月 |
マンション | 1900万円 | キングマンション歌島橋 | 62㎡ | 2008年08月 |
マンション | 1300万円 | リバーサイドヴィラ姫島 | 58㎡ | 2008年06月 |
マンション | 1400万円 | 朝日プラザ千船 | 75㎡ | 2008年06月 |
マンション | 1200万円 | マイシティおおさか5番館 | 75㎡ | 2008年02月 |
マンション | 1500万円 | キングマンション姫島2 | 63㎡ | 2008年02月 |
マンション | 1000万円 | ドルミ新淀川15番館 | 67㎡ | 2007年05月 |
マンション | 1400万円 | 朝日プラザ千船 | 70㎡ | 2006年11月 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 成約価格 | エリア | 状態 | 土地面積 | 成約事例 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2400万円 | 大阪市西淀川区御幣島2丁目 | - | 69.45㎡ | 2023年8月 |
土地 | 3880万円 | 大阪市西淀川区柏里1丁目 | - | 84.03㎡ | 2023年6月 |
土地 | 1600万円 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | - | 60.43㎡ | 2023年3月 |
土地 | 1280万円 | 大阪市西淀川区姫島1丁目 | - | 50.49㎡ | 2023年3月 |
土地 | 1300万円 | 大阪市西淀川区御幣島6丁目 | - | 84.13㎡ | 2022年11月 |
土地 | 1500万円 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | - | 53.61㎡ | 2022年11月 |
土地 | 1300万円 | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 | 古家有り | 58㎡ | 2021年06月 |
土地 | 5100万円 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | 更地 | 170㎡ | 2020年06月 |
土地 | 1500万円 | 大阪府大阪市西淀川区佃5丁目 | 古家有り | 110㎡ | 2020年05月 |
土地 | 400万円 | 大阪府大阪市西淀川区歌島3丁目 | 古家有り | 48㎡ | 2020年02月 |
